項目 | 規(guī)格 | 進(jìn)口風(fēng)速(米/秒) | 質(zhì)量(千克) | |||
12 | 15 | 17 | X型 | Y型 | ||
風(fēng) 量 (米3/時) |
XLP/A-3.0 | 750 | 935 | 1060 | 51.64 | 41.12 |
XLP/A-4.2 | 1460 | 1820 | 2060 | 93.9 | 76.16 | |
XLP/A-5.4 | 2280 | 2850 | 3230 | 150.88 | 121.76 | |
XLP/A-7.0 | 4020 | 5020 | 5570 | 251.98 | 203.26 | |
XLP/A-8.2 | 5500 | 6870 | 7790 | 346.1 | 278.66 | |
XLP/A-9.4 | 7520 | 9400 | 10650 | 450.36 | 365.94 | |
XLP/A-10.6 | 9520 | 11910 | 13500 | 600.73 | 460.05 | |
阻 力 (毫米水柱) |
X型 | 70 | 110 | 140 | ||
Y型 | 60 | 94 | 126 | |||
灰箱靜壓 (毫米水柱) |
X型 | -93 | -147 | -190 | ||
Y型 | -17 | -27 | -34 |
粉塵種類 |
密度 (克/厘米3) | 粉塵粒度質(zhì)量分散度μ% |
效率 % | |||||
0~5 | 5~10 | 10~20 | 20~40 | 40~60 | >60 | |||
滑石粉 | 2.73 | 0.8 | 5.0 | 11.9 | 63.5 | 9.9 | 8.9 | 95.1 |
石英粉 | 2.66 | 10.4 | 14.0 | 19.6 | 22.4 | 14.0 | 19.6 | 93.6 |
煤粉 | 2.08 | 2.0 | 2.0 | 7.8 | 50.1 | 23.4 | 16.7 | 86.3 |
白陶土 | 2.37 | 47.7 | 11.2 | 15.5 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 97.7 |
鑄砂 | 2.00 | 9.9 | 26.5 | 32.4 | 19.2 | 5.3 | 6.6 | 81.9 |
粘土 | 2.76 | 69.2 | 12.7 | 9.1 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 89.1 |
煤粉灰水泥 | 2.68 | 8.1 | 20.6 | 19.7 | 16.3 | 8.6 | 26.6 | 93.3 |
石灰石粉 | 2.72 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 53.2 | 24.8 | 20.3 | 85.8 |
水泥生料 | 2.73 | 1.6 | 2.7 | 30.4 | 45.0 | 12.9 | 7.4 | 91.5 |
煤草灰 | 2.03 | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 28.0 | 29.5 | 28.3 | 99.0 |
面粉 | 100μ以下 | 98.0 | ||||||
洗衣粉 | 99.0 | |||||||
輪胎磨屑 | 99.7 |
XLP/B型旋風(fēng)除塵器技術(shù)性能
項目 | 規(guī)格 | 進(jìn)口風(fēng)速(米/秒) | 質(zhì)量(千克) | |||
12 | 16 | 20 | X型 | Y型 | ||
風(fēng) 量 (米3/時) | XLP/B-3.0 | 630 | 840 | 1050 | 45.92 | 35.4 |
XLP/B-4.2 | 1280 | 1700 | 2130 | 83.16 | 65.42 | |
XLP/B-5.4 | 2090 | 2780 | 3480 | 134.26 | 105.14 | |
XLP/B-7.0 | 3650 | 4860 | 6080 | 221.96 | 173.24 | |
XLP/B-8.2 | 5030 | 6710 | 8380 | 309.07 | 241.63 | |
XLP/B-9.4 | 6550 | 8740 | 10920 | 396.56 | 321.14 | |
XLP/B-10.6 | 8370 | 11170 | 13980 | 497.97 | 393.39 | |
阻 力 (毫米水柱) | X型 | 50 | 89 | 145 | ||
Y型 | 42 | 70 | 115 | |||
灰箱靜壓 (毫米水柱) | X型 | -89 | -162 | -275 | ||
Y型 | -28 | -47 | -76 |
氣體進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速為18.5米/秒時,對不同粉塵的除塵效率
粉塵種類 |
密度 (克/厘米3) | 粉塵粒度質(zhì)量分散度μ% |
效率 % | |||||
0~5 | 5~10 | 10~20 | 20~40 | 40~60 | >60 | |||
滑石粉 | 2.73 | 0.8 | 5.0 | 11.9 | 63.5 | 9.9 | 8.9 | 94.4 |
石英粉 | 2.66 | 10.4 | 14.0 | 19.6 | 22.4 | 14.0 | 19.6 | 94.2 |
白陶土 | 2.37 | 47.7 | 11.2 | 15.5 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 95.7 |
煤粉 | 2.08 | 2.0 | 2.0 | 7.8 | 50.1 | 23.4 | 16.7 | 86.3 |
鑄砂 | 2.65 | 9.9 | 26.5 | 32.4 | 19.2 | 5.3 | 6.6 | 84.2 |
粘土 | 2.76 | 69.2 | 12.7 | 9.1 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 90.4 |
礦渣水泥 | 3.33 | 6.2 | 6.2 | 24.7 | 28.2 | 18.7 | 22.2 | 92.0 |
煤粉灰水泥 | 2.68 | 8.1 | 20.6 | 19.7 | 16.3 | 8.6 | 26.6 | 90.2 |
石灰石粉 | 2.72 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 53.2 | 24.8 | 23.3 | 87.5 |
水泥生料 | 2.73 | 1.6 | 2.7 | 30.4 | 45.0 | 12.9 | 7.4 | 90..4 |
熟石灰粉 | 2.60 | 3.4 | 3.4 | 39.2 | 42.5 | 5.7 | 9.2 | 73.0 |
煤草灰 | 2.03 | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 28.0 | 29.5 | 28.3 | 99.1 |
炭黑 | 1.85 | 100μ以下 | 92.8 | |||||
洗衣粉 | 99.0 | |||||||
面粉 | 98.7 | |||||||
輪胎磨屑 | 99.7 |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號