性能 | 型 號(hào) | ||||
CDS-6 | CDS-24 | CDS-36 | CDS-48 | ||
除塵濾袋數(shù)/個(gè) | 6 | 24 | 36 | 48 | |
過(guò)濾面積/m2 | 7.5 | 30 | 53.3 | 73 | |
過(guò)濾風(fēng)速m/min | 1-1.5 | ||||
設(shè)備阻力/pa | 245-637 | ||||
處理風(fēng)量m3/h | 450-680 | 1800-2700 | 3200-4800 | 4400-6500 | |
清灰振打 | 部位 | 手動(dòng)上部 | 手動(dòng)上部 | 電動(dòng)中部 | 電動(dòng)中部 |
電機(jī)型號(hào) |
|
| JTC561 | ||
功率KW |
|
| 1 |
注意事項(xiàng):
CDS型倉(cāng)頂式袖袋除塵器振打清灰時(shí)_停風(fēng)機(jī),每2h振打一次,每次振打約20s。用戶可根據(jù)工況需要選用濾料。常溫120度以內(nèi),高溫300度以內(nèi)。除塵器內(nèi)不得產(chǎn)生水氣凝結(jié)現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象應(yīng)增設(shè)保溫層其它措施。
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)